Basisgym | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Bax | Anke | 0472380209 | anke@lenigengezwind.be | |
Corbanese | Angie | |||
Cornelissen | Estée | |||
De Maesschalck | Bram | |||
De Smet | Janne | |||
Emsens | Mynthe | |||
Guns | Jelle | |||
Hermans | Kathleen | 0497547840 | kathleen@lenigengezwind.be | |
Huynen | Steven | 0494270939 | steven@lenigengezwind.be | |
Maerien | Jantien | |||
Nijns | Joke | |||
Van De Sande | Lore | |||
Van Gompel | Caro | |||
Van Sande | Lore | |||
Van de Sande | Elien | |||
Van der Veken | Tijs | |||
Verboven | Tinne | |||
Verstappen | bo | |||
Verstraeten | Lore | |||
Verstricht | Yolanda | |||
Willems | Haike | |||
van der Burgh | Katthy | |||
Dans | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Mertens | Kato | |||
Van De Sande | Lore | |||
Van de Sande | Elien | |||
Vermeiren | Noor | |||
Willems | Haike | |||
Freerunning | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Baeyens | Robbe | |||
Van der Veken | Tijs | |||
Verswijvel | David | |||
Kleuters | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Bax | Anke | 0472380209 | anke@lenigengezwind.be | |
De Smet | Yaro | |||
Hermans | Ellen | |||
Hermans | Kathleen | 0497547840 | kathleen@lenigengezwind.be | |
Loos | Lotte | |||
Loos | Marie | |||
Maerien | Jantien | |||
Mermans | Laure | |||
Peeters | Kylian | |||
Schellekens | Fonne | |||
huysmans | kristien | |||
van der veken | Julie | |||
Peuters | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Maerien | Jantien | |||
Trampoline | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Cornelissen | Estée | |||
De Maesschalck | Bram | |||
Verstricht | Yolanda | |||
Tumbling | ||||
Naam | Voornaam | Telefoon | ||
Guns | Jelle | |||
Van de Sande | Elien | |||
Vanleuven | Nore | |||
Verboven | Tinne | |||
Verstraeten | Lore |
L&G Sporthal
Smiskensstraat 45 2300 Turnhout info@lenigengezwind.be |